選擇性波峰焊錫機
主要技術性能參數:
項目 | 設備描述 | 具體要求 |
機型及電源等 | 機器型號 | TRJ-401PLUS |
電源 | 1P 220V 50HZ (可選其它電壓) | |
正常機器功率/總功率 | 2.8KW/5.8KW | |
機器重量 | ≥800KG | |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1300*(H)1650mm | |
PCB板 | 最小PCB尺寸 | L80mm W50mm |
最大PCB尺寸 | L350mm W450mm | |
PCB 厚度 | 0.5~6mm | |
PCB 重量 | ≥5KG | |
PCB 上部元件高度 | ≥100mm | |
PCB 下部元件高度 | ≥50mm | |
PCB 工藝邊 | ≤3mm | |
PCB Pin 腳間距 | ≥0.8mm | |
焊盤與元器件距離 | ≥1mm | |
傳輸系統 | PCB高度 | 900 ±20mm |
PCB定位方式 | 機械定位 | |
PCB 運輸模式 | 輪傳動(可選其它轉動) | |
PCB 運輸角度 | 水平 | |
噴霧焊接模組
| 運動形式 | PCB板不動,XYZ平臺運動 |
助焊劑容量 | ≥2.0L | |
助焊劑種類 | 免洗型/水基型(固體含量 <%10) | |
噴霧噴頭管口大小 | ≤130um | |
噴霧工作氣壓 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) | |
FLUX噴頭產地 | 德國 | |
連噴噴霧速度 | 0~20mm/s | |
移動定位速度 | 0~400mm/s | |
錫嘴規格 | 標配 | |
運動形式 | 要求PCB板不動,XYZ平臺運動 | |
錫爐容量 | 機械泵8KG/電磁泵13KG,可按客戶要求定制 | |
最小錫嘴內徑尺寸 | ≤2mm | |
標準錫嘴規格類型支持 | ф2.0-ф16(支持異型焊頭) | |
錫爐溫度 | 室溫~400℃ | |
控溫方式 | PID | |
錫波高度 | ≥5mm | |
錫爐Z速度 | 0~400mm/s | |
化錫時間 | ≤40min/(300℃) | |
焊接精度 | ±0.15mm | |
錫爐泵類型 | 機械泵(可選電磁泵) | |
N2純度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) | |
N2供給量 | 0.5Mpa 20L/min | |
點焊錫爐氧化量 | 在氮氣1.5立方/小時的情況下,氧化量為0.1Kg/8h/錫爐 | |
軟件 | 操作系統 | Windows |
軟件語言 | 中文簡體/英文 | |
編程方式 | 在線/離線編程 | |
數據導入 | 支持Gerber轉換的圖像或掃描圖片等方式編程 | |
其它 | 自動加錫裝置 | ● |
波峰高度檢測 | ● | |
| 氮氣溫度獨立可調 | ● | |
過程可視化 | ● | |
N2壓力警報系統 | ● | |
空氣壓力警報 | ● | |
CCD視覺Mark點識別 | ● | |
CCD視覺位移補償功能 | ● | |
噴霧檢測 | ● | |
| 可接入客戶MES系統 | ● | |
| CPK功能 | ● | |
預熱區PCB表面溫度檢測 | ● | |
焊接區上預熱補熱功能 | ● | |
焊接區下預熱補熱功能 | ● |
說明:●表示本功能項有, ○本功能可選擇增加, ※表示本功無
焊接過程如圖:
PCB板輸入---自動焊接-----焊接完成輸出

本機特點:
1. 設備設計和制造應符合有關國家標準。結構布局合理,機械、電器及控制系統可靠性高,長期使用可保持穩定的控制精度。
2. 適合多品種、小批量、多批次的產品的焊接,切換靈活方便。
3. 設備操作和維護方便
4. 在離線或在線編程,編程簡單易操作,新手幾分鐘即可學會編程
5. 德國原裝FLUX點噴射式線噴頭,穩定耐用,非一些雜牌噴頭或用一些普通波峰焊ST-6或點膠噴頭可以比的
6. 本設備焊接效果可以達到IPC610D標準,廣泛在航天,軍工,汽車電子,儀氣儀表等要重要領域
附圖說明:
















真正做選擇性波峰焊10年以上的廠家?。?!
以上參數及圖片僅供參考,詳細參數請聯系
蔣先生 138 2522 5208微信同號
本公司可以非標為客戶定制選擇性波峰焊,可以按客戶要求定制外觀及色彩,功能等!













